When Contacting Support
Please include your rack number in your correspondence to expedite request.
Time Zone Conversion Guide
To convert from Eastern Time (EDT) to your local time zone to your local time zone, please use the Time Zone Converter – Time Difference Calculator and select "U.S.A - New York" for the starting time zone.
Table of 4 Hr Rack Rental Session Times
24 Hr Format |
12 Hr Format |
|||||
Slot | Start | End | Slot | Start | End | |
A | 00:00 | 03:59 | A | 12:00 AM | 3:59 AM | |
B | 04:00 | 07:59 | B | 4:00 AM | 7:59 AM | |
C | 08:00 | 11:59 | C | 8:00 AM | 11:59 AM | |
D | 12:00 | 15:59 | D | 12:00 PM | 3:59 PM | |
E | 16:00 | 19:59 | E | 4:00 PM | 7:59 PM | |
F | 20:00 | 23:59 | F | 8:00 PM | 11:59 PM |
Session times are in Eastern (USA New York) Time
Converting Sessions from Eastern Time to
India Standard Time (IST)
4 Hr Rack Rental Time Slots Eastern Time |
Eastern Standard Time To India Standard Time |
Eastern Daylight Time To India Standard Time |
||||||
Slot | Start | End | Start | End | Start | End | ||
A | 00:00 | 03:59 | 10:30 AM | 2:29 PM | 9:30 AM | 1:29 PM | ||
B | 04:00 | 07:59 | 2:30 PM | 6:29 PM | 1:30 PM | 5:29 PM | ||
C | 08:00 | 11:59 | 6:30 PM | 10:29 PM | 5:30 PM | 9:29 PM | ||
D | 12:00 | 15:59 | 10:30 PM | 2:29 AM | 9:30 PM | 1:29 AM | ||
E | 16:00 | 19:59 | 2:30 AM | 6:29 AM | 1:30 AM | 5:29 AM | ||
F | 20:00 | 23:59 | 6:30 AM | 10:29 AM | 5:30 AM | 9:29 AM |
4 Hr Rack Rental Time Slots Eastern Time |
Eastern Standard Time To India Standard Time |
||||
Slot | Start | End | Start | End | |
A | 00:00 | 03:59 | 10:30 AM | 2:29 PM | |
B | 04:00 | 07:59 | 2:30 PM | 6:29 PM | |
C | 08:00 | 11:59 | 6:30 PM | 10:29 PM | |
D | 12:00 | 15:59 | 10:30 PM | 2:29 AM | |
E | 16:00 | 19:59 | 2:30 AM | 6:29 AM | |
F | 20:00 | 23:59 | 6:30 AM | 10:29 AM |
4 Hr Rack Rental Time Slots Eastern Time |
Eastern Daylight Time To India Standard Time |
||||
Slot | Start | End | Start | End | |
A | 00:00 | 03:59 | 9:30 AM | 1:29 PM | |
B | 04:00 | 07:59 | 1:30 PM | 5:29 PM | |
C | 08:00 | 11:59 | 5:30 PM | 9:29 PM | |
D | 12:00 | 15:59 | 9:30 PM | 1:29 AM | |
E | 16:00 | 19:59 | 1:30 AM | 5:29 AM | |
F | 20:00 | 23:59 | 5:30 AM | 9:29 AM |
Legend:
- Eastern Standard Time (EST) UTC -5 hours
- Eastern Daylight Time (EDT) UTC -4 hours
- Indian Standard Time (IST) UTC / GMT +5:30 hours
Converting Sessions from Eastern Time to
Coordinated Universal Time (UTC / GMT)
4 Hr Rack Rental Time Slots Eastern Time |
Eastern Standard Time To Coordinated Universal Time |
Eastern Daylight Time To Coordinated Universal Time |
||||||
Slot | Start | End | Start | End | Start | End | ||
A | 00:00 | 03:59 | 5:00 AM | 8:59 AM | 4:00 AM | 7:59 AM | ||
B | 04:00 | 07:59 | 9:00 AM | 12:59 PM | 8:00 AM | 11:59 AM | ||
C | 08:00 | 11:59 | 1:00 PM | 4:59 PM | 12:00 Noon | 3:59 PM | ||
D | 12:00 | 15:59 | 5:00 PM | 8:59 PM | 4:00 PM | 7:59 PM | ||
E | 16:00 | 19:59 | 9:00 PM | 12:59 AM | 8:00 PM | 11:59 PM | ||
F | 20:00 | 23:59 | 1:00 AM | 4:59 AM | 12:00 Midnight | 3:59 AM |